עמוד
הבית
אודות
קולרים
קולר מים
מנירוסטה
מתקני מים קרים
מונגשים
מתקני מים קרים
לבתי ספר
מתקני מים
קרים וסודה
מיחמי מים
אוטומטיים
מרככי מים
ומכונות קרח לתעשיה
דלפקי מים
ושולחנות נירוסטה
אוסמוזה הפוכה
למוסדות
מאמרים
צרו איתנו
קשר
מרככים אוטומטיים בודדים מסדרתKHYSOFT
בקר מפוקד למרכך תוצרת ארה"ב – FLECK-5600 / CLACK WS1
עמודת פיברגלאס משוריין תוצרת STRUCTURAL (ארה"ב)
הכנה להתקנה :
מגוון אופציות לפי צריכה וכמות מבוקשת .
| דגם המרכך | מספר עמודות | ספיקה ליטר/שעה | גודל עמודה אינטש' | גובה עמודה מ"מ | נפח עמודה (ליטר) | כמות שרף לעמודה (ליטר) | כמות לרענון (קוב) | לחץ עבודה (Bar) | נפח מיכל תמלחת (ליטר) |
| KHYSOFT0918-S | 1 | 500 | 09*18 | 472 | 14.8 | 10 | 1.8 | 2-6 | 25-50 |
| KHYSOFT1035-S | 1 | 1500 | 10*35 | 904 | 38.6 | 25 | 4.5 | 2-6 | 70-200 |
| KHYSOFT1054-S | 1 | 1800 | 10*54 | 1392 | 62 | 45 | 8.0 | 2-6 | 100-200 |
| KHYSOFT1354-S | 1 | 3500 | 13*54 | 1387 | 104.0 | 75 | 13.5 | 2-6 | 100-200 |
| KHYSOFT1465-S | 1 | 4500 | 14*65 | 1641 | 154.0 | 100 | 18.0 | 2-6 | 200-375 |
| KHYSOFT1665-S | 1 | 4500 | 16*65 | 1641 | 185.0 | 125 | 23 | 2-6 | 200-375 |
| *בספיקות גבוהות יותר אנו מספקים מערכות ריכוך לפי דרישות הלקוח |
z הכמות לרענון משתנה בהתאם לכמות הקשיות במי הרשת.
z הכמות מחושבת בטבלאות לקשיות ממוצעת של 300ppm של קשיות כללית CaCo3
השאר פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם